교육안내 교육연간일정
직능·직무 | 수준 | 개최 횟수 |
일 | 시간 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 기초 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||||
신규 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
CRC | 기초 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||
신규 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||
보수 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
QA | 신규 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
심화 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
GCP | 신규 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
공통 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
신규 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
심화 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
보수 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||
임상시험설계 | 신규 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
심화 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
PM | 신규 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||
심화 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
규제과학,인허가 | 심화 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||||
DM | 기초 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
신규 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
통계 | 신규 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
심화 | 10 | 3 | 21 | |||||||||||||
보수 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
최고위 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||
MW | 신규 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
PV | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
신규 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
보수 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
심화 | 1 | 2 | 16 |
직능·직무 | 수준 | 개최 횟수 |
일 | 분 | 상시 |
---|---|---|---|---|---|
CRA | 신규 | 1 | 30 | 1200 | |
심화 | 1 | 30 | 840 | ||
보수 | 1 | 30 | 240 | ||
CRC | 신규 | 1 | 30 | 1200 | |
심화 | 1 | 30 | 840 | ||
보수 | 1 | 30 | 240 | ||
GCP | 신규 | 1 | 30 | 360 | |
심화 | 1 | 30 | 360 | ||
보수 | 1 | 30 | 240 | ||
공통 | 1 | 14 | 90 |
[온라인] 2024년 제1회 임상시험 전자동의의 이해 과정
|
|
신규 | 2 | 30 | 120 |
[온라인] 2024년 제1회 임상시험 전자동의의 이해 과정
|
|
임상시험설계 | 신규 | 1 | 30 | 120 | |
DM | 신규 | 1 | 30 | 60 | |
통계 | 신규 | 1 | 30 | 120 | |
심화 | 1 | 30 | 240 | ||
기초의학이론 | 신규 | 3 | 30 | 60 |
[온라인] 2024년 제1회 임상약리학 기초 과정
|
KoNECT-APEC Workshop on MRCT&GCP Inspection(다시듣기) | Level 6 | 1 | 1 | 6 |
교육신청은 각 교육 과정의 시작일부터 3-4주 전에 홈페이지 [교육 신청] 메뉴에서 신청 가능합니다.
접수 결과 및 공지 사항을 이메일이나 SMS로 발송하므로, 홈페이지 회원가입시 안내 받으실 연락처를 업데이트 해주시기 바랍니다.
교육 일정 등은 변동가능하니, 교육 신청하시기 전 최신 공지사항을 참고하여 주십시오.