교육안내 교육연간일정
직능·직무 | 수준 | 개최 횟수 |
일 | 시간 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRA | 신규 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||
심화 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||
보수 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
CRC | 신규 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||
QA | 신규 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||
심화 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
공통 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
신규 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
임상시험설계 | 신규 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
심화 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
PM | 신규 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||
심화 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
규제과학,인허가 | 심화 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
통계 | 신규 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
심화 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
보수 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
최고위 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
PV | 신규 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
심화 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
대학연계프로그램 | 신규 | 1 | 1 | 4 |
직능·직무 | 수준 | 개최 횟수 |
일 | 분 | 상시 |
---|---|---|---|---|---|
CRA | 신규 | 1 | 30 | 1200 | |
CRC | 신규 | 1 | 30 | 1200 | |
GCP | 신규 | 2 | 30 | 360 |
[온라인] 2025년 의약품 임상시험 관리기준(GCP) 신규자 과정
|
심화 | 1 | 30 | 360 | ||
보수 | 1 | 30 | 240 | ||
공통 | 9 | 30 | 60 |
[온라인] 2025년 혈액암 임상시험의 이해 및 최신 동향
|
|
통계 | 2 | 30 | 240 | ||
기초의학이론 | 3 | 30 | 60 |
[온라인] 2025년 임상약동학의 이해
|
|
대학연계프로그램 | 신규 | 1 | 14 | 600 |
교육신청은 각 교육 과정의 시작일부터 3-4주 전에 홈페이지 [교육 신청] 메뉴에서 신청 가능합니다.
접수 결과 및 공지 사항을 이메일이나 SMS로 발송하므로, 홈페이지 회원가입시 안내 받으실 연락처를 업데이트 해주시기 바랍니다.
교육 일정 등은 변동가능하니, 교육 신청하시기 전 최신 공지사항을 참고하여 주십시오.