[규제과학,인허가 > 심화]
소개
목차
교육일정
1. 교육일자: 4.1(월)~4.5(금) (총5일, 40시간)
2. 교육방법: 비대면교육(ZOOM을 통한 실시간 화상강의), ZOOM 회원 가입 필수
3. 학습목표: 의료기기에 관한 주요정책과 국정 운영 방향을 이해하고 현업에 적용 가능한 실무능력을 배양함으로써
국내 의료기기 산업 전문인력 양성
4. 수료기준: 출석률 80% 이상, 시험 60점 이상, 만족도 조사 응시(필수)
5. 문의사항: edu35@konect.or.kr / 02-398-5035
일정 | 세부시간 | 교육시간 | 교육분야 | 교육과목 |
4.1 (월) <1일차> | 09:00~12:00 | 180 | 시판전 인허가 | 의료기기 산업의 이해 |
12:00~13:00 | 60 | 점심시간 | ||
13:00~15:00 | 120 | 의료기기 인허가 및 입허가1 (한국보건의료연구원,건강보험심사평가원) | ||
15:00~18:00 | 180 | 임상시험 | 임상시험 계획서 작성, 자료분석 및 결과보고서 | |
4.2 (화) <2일차> | 09:00~12:00 | 180 | 임상시험 | 의료기기 임상시험의 이해 및 규정 |
12:00~13:00 | 60 | 점심시간 | ||
13:00~15:00 | 120 | 의료기기 임상시험 실시 및 모니터링 | ||
15:00~18:00 | 180 | 시판전 인허가 | 기술문서 및 국제표준화 기술문서(STED)의 이해 | |
4.3 (수) <3일차> | 09:00~13:00 | 240 | 품질 관리 | 의료기기 품질 및 품질관리(GMP)의 이해 |
13:00~14:00 | 60 | 점심시간 | ||
14:00~18:00 | 240 | 의료기기 품질관리(GMP)기준 해설 | ||
4.4 (목) <4일차> | 09:00~10:00 | 60 | 시판전 인허가 | 의료기기 인허가 및 입허가2 (식품의약품안전처) |
10:00~12:00 | 120 | 의료기기 기준규격의 이해 | ||
12:00~13:00 | 60 | | 점심시간 | |
13:00~14:00 | 60 | 사후 관리 | 의료기기 표시.기재의 이해 | |
14:00~15:00 | 60 | 의료기기 광고 규제 및 사전심의 제도 | ||
15:00~16:00 | 60 | 의료기기 부작용 등 안전성 정보(보고.재평가.재심사) | ||
16:00~18:00 | 120 | 의료기기 사후관리 규제 | ||
4.5 (금) <5일차> | 09:00~10:00 | 60 | 해외 인허가 | 미국 의료기기 법규 소개 |
10:00~11:00 | 60 | 미국 의료기기 제품 인허가 프로세스 | ||
11:00~12:00 | 60 | 미국 의료기기 품질시스템 요구사항 | ||
12:00~13:00 | 60 | 점심시간 | ||
13:00~14:00 | 60 | 유럽 의료기기 인증 소개 | ||
14:00~16:00 | 120 | 유럽 의료기기 인허가 요구사항 | ||
16:00~18:00 | 120 | 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)의 이해 |
의료기기 제품개발, 국내·외 인증 및 인허가, 생산 및 품질관리 등 의료기기 법적·과학적 규제기준에 대한 관심이 있는 자
1. 의료기기 산업계 재직자, 의료기기 산업 관련 학생
2. 의료기기 분야에 관심있는 취업준비생 등
※ 식약처 종사자교육으로 인정되지 않습니다.
※ 본 과정 수료 시 의료기기 규제과학(RA) 전문가 2급 국가공인 자격시험 응시자격이 주어집니다.
(But, 학습내용은 RA 2급 시험대비 과정이 아닙니다)
※ 40시간 모두 수료하셔야 수료증이 발급됩니다.
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | 60점 | - | - | - |