[QA > 신규]
소개
목차
교육일정
*상기 커리큘럼은 변동될 수 있습니다.
일자 | 시간 | 교과목 |
1일차 | 10:00~11:00 | 임상시험 품질관리와 품질보증의 이해 |
11:00~12:00 | 품질보증 전문가의 역할 및 교육훈련 | |
12:00~13:00 | 중식 | |
13:00~14:00 | 점검의 종류와 개요 | |
14:00~15:00 | 효과적인 점검계획 (이론) | |
15:00~16:00 | 표준작업지침서 관리 | |
16:00~17:00 | QA SOP | |
17:00~18:00 | Building QA System | |
2일차 | 10:00~12:00 | 국내 임상시험 관련 규정의 이해_약사법/의료기기법 |
12:00~13:00 | 개인정보 보호법 | |
13:00~14:00 | 중식 | |
14:00~16:00 | 점검실시-대상자 동의, 기본문서 | |
16:00~17:00 | 점검실시-IP/의료기기 관리 | |
17:00~18:00 | 점검실시-계약, 계약서 합의 | |
3일차 | 10:00~11:00 | 점검실시-IRB/MFDS |
11:00~12:00 | 점검실시-대상자 적합성 | |
12:00~13:00 | 중식 | |
13:00~14:00 | 점검실시-계획서 준수 | |
14:00~15:00 | 점검실시-이상반응 보고 | |
15:00~18:00 | 보고서 및 CAPA 작성 |
임상시험에 대한 기본적인 이론과 기초적인 실무의 지식을 갖춘 QA가, 임상시험과 관련한 기본 업무를 수행할 수 있도록 함
평가기준 | 집합 출석율 | 온라인 진도율 | 시험 | 과제 | 토론 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
배점비율 | 50.00% | - | 50.00% | - | - | - |
과락기준 | 80% | - | 60점 | - | - | - |