| Classification | Mixed education | ||
|---|---|---|---|
| Category | 임상시험 데이터관리(DM) > 기초 | ||
| Name | 2026년 신규입문자 대상 데이터 매니지먼트(DM) 기초 과정(실습 포함) | ||
| Application period | 2026.03.04 (14:00) ~ 2026.04.05 (24:00) | Education period | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| Days/hour | 3 days / 18 hours | Place | |
| Education fee | 180,000won | Capacity | 35people |
| Evaluation criteria | Attendance rate | Online progress rate | Test | Task | Discussion | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentage in evaluation | 100.00% | - | - | - | - | - |
| Minimum requirement | 80% | - | - | - | - | - |
(미취업자) 고용보험 가입여부 조회 방법.pdf
|
DownLoad |